Description
Samsung Galaxy A23
PLATEFORME | SE | Android 12, une interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adrène 610 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de mémoire 4 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 50 MP, f/1.8, (large), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra large), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4 , (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 8 MP, f/2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.